- Administrador MarcoAdministración
- Cantidad de envíos : 3060
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Demografía
Dom 4 Nov 2018 - 17:39
Institut Nacional d'Estadistiques
Demografía del Gran Ducado de Ribagorza, Padrón de 2017
Municipios | Total | Catalanes Católicos | % | Aragoneses Católicos | % | Judíos | % | Musulmanes | % |
Baix Cinca | 148.491 | 81.819 | 55,1% | 27.471 | 18,5% | 24.204 | 16,3% | 14.998 | 10,1% |
Baix Matarranya | 36.139 | 20.888 | 57,8% | 7.264 | 20,1% | 2.241 | 6,2% | 5.746 | 15,9% |
La Llitera | 128.401 | 81.791 | 63,7% | 23.754 | 18,5% | 12.969 | 10,1% | 9.887 | 7,7% |
Ribagorça | 69.422 | 42.556 | 61,3% | 17.078 | 24,6% | 8.400 | 12,1% | 1.388 | 2,0% |
TOTAL | 382.453 | 227.054 | 59,4% | 75.567 | 19,8% | 47.813 | 12,5% | 32.019 | 8,4% |
Re: Demografía
Sáb 23 Feb 2019 - 18:59
Institut Nacional d'Estadistiques
Demografía del Gran Ducado de Ribagorza, Padrón de 2018
Municipios | Total | Catalanes Católicos | % | Aragoneses Católicos | % | Judíos | % | Musulmanes | % |
Baix Cinca | 152.352 | 82.422 | 54,1% | 28.185 | 18,5% | 24.833 | 16,3% | 16.911 | 11,1% |
Baix Matarranya | 36.609 | 20.721 | 56,6% | 7.761 | 21,2% | 2.270 | 6,2% | 5.821 | 15,9% |
La Llitera | 133.409 | 84.581 | 63,4% | 25.081 | 18,8% | 11.873 | 8,9% | 11.873 | 8,9% |
Ribagorça | 68.589 | 42.868 | 62,5% | 15.844 | 23,1% | 8.505 | 12,4% | 1.372 | 2,0% |
TOTAL | 390.958 | 230.592 | 59,0% | 76.871 | 19,7% | 47.481 | 12,1% | 35.977 | 9,2% |
Evolución interanual, 2017-2018
Evolución | Total | Catalanes Católicos | % | Aragoneses Católicos | % | Judíos | % | Musulmanes | % |
Variación interanual | 2,2% | 1,6% | -0,4% | 1,7% | -0,1% | -0,7% | -0,4% | 12,4% | 0,8% |
TOTAL | 8.505 | 3.538 | 41,6% | 1.304 | 15,3% | -332 | -3,9% | 3.958 | 46,5% |
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.